PESQUISA AVANÇADA

MOLA TIPO:
FILTRAR POR:
Selecione o tipo de filtro, e digite um termo para pesquisar...

 C   D   E   F   G   H   I   J 
FOTO  CÓDIGO   TIPO   EXT.MAIOR   EXT.MENOR   ARAME   INT.MAIOR   INT.MENOR   COMP   VÃO   PASSO   Nº ESP   MATERIAL   ACABAMENTO        
 1151   BICONICA   2,90   2,30   0,50   1,90   1,30   27,50   1,10   1,60   17   INOX   NATURAL        
 2424   CÔNICA   3,30   2,30   0,40   2,50   1,50   8,80   0,90   1,30   7   CARBONO   NATURAL        
 408   BICONICA   3,40   2,70   0,30   2,80   2,10   6,20   0,70   1,00   6   CARBONO   NATURAL        
 2527   BICONICA   4,00   2,50   0,30   3,40   1,90   7,80   0,60   0,90   9   CARBONO   NATURAL        
 2814   CÔNICA   4,30   2,80   0,30   3,70   2,20   8,40   1,00   1,30   6   INOX   NATURAL        
 2035   BICONICA   4,60   3,60   0,40   3,80   2,80   12,00   1,20   1,60   8   CARBONO   NATURAL        
 1211   CÔNICA   5,90   4,00   0,50   4,90   3,00   14,10   3,10   3,60   4   INOX   NATURAL        
 101   CÔNICA   5,40   3,30   0,30   4,80   2,70   10,00   1,20   1,50   7   INOX   NATURAL        
 2410   BICONICA   5,20   4,20   0,60   4,00   3,00   7,00   1,40   2,00   4   CARBONO   NATURAL        
 2526   BICONICA   5,00   2,60   0,30   4,40   2,00   11,00   0,90   1,20   9   INOX   NATURAL        
 3023   CÔNICA   6,80   5,70   0,60   5,60   4,50   23,60   2,80   3,40   7   CARBONO   NATURAL        
 108   CÔNICA   6,90   4,20   0,60   5,70   3,00   8,60   1,00   1,60   5   CARBONO   ZINCADO        
 1971   BICONICA   6,70   3,30   0,60   5,50   2,10   21,00   1,20   1,80   12   INOX   NATURAL        
 109   CÔNICA   6,60   4,30   0,60   5,40   3,10   10,00   1,60   2,20   5   CARBONO   BICROMATIZADO        
 2978   CÔNICA   6,30   2,60   0,50   5,30   1,60   21,40   1,80   2,30   9   INOX   NATURAL        
 1834   CÔNICA   6,20   4,90   0,40   5,40   4,10   18,00   3,10   3,50   5   CARBONO   ZINCADO        
 1138   CÔNICA   6,00   3,50   0,35   5,30   2,80   14,30   2,60   2,95   5   INOX   NATURAL        
 1862   CÔNICA   6,00   2,70   0,30   5,40   2,10   23,50   1,60   1,90   12   INOX   NATURAL        
 2533   BICONICA   7,80   6,30   0,80   6,20   4,70   13,50   2,70   3,50   4   CARBONO   ZINCADO        
 1150   CÔNICA   7,40   6,00   0,60   6,20   4,80   12,50   1,30   1,90   7   INOX   NATURAL        
 2659   CÔNICA   7,10   4,80   0,70   5,70   3,40   7,50   0,90   1,60   5   CARBONO   NATURAL        
 3024   CÔNICA   8,50   7,50   0,50   6,90   5,90   25,40   2,90   3,70   7   CARBONO   ZINCADO        
 2789   CÔNICA   8,60   7,40   0,80   7,00   5,80   22,00   2,60   3,40   6   CARBONO   NATURAL        
 221   CÔNICA   8,20   4,50   0,30         6,00   1,60   1,90   34   INOX   NATURAL        
 106   CÔNICA   8,80   6,10   0,35   8,10   5,40   14,00   1,70   2,05   7   CARBONO   NATURAL        
 2439   CÔNICA   8,10   6,10   0,80   6,50   4,50   30,00   1,40   2,20   14   CARBONO   NATURAL        
 2967   CÔNICA   8,50   4,50   0,40   7,70   3,70   6,30   1,00   1,40   5   INOX   NATURAL        
 2921   CÔNICA   8,30   4,20   0,30   7,70   3,60   6,50   1,50   1,80   4   INOX   NATURAL        
 2674   CÔNICA   8,20   4,50   0,40   7,40   3,70   4,70   1,50   1,90   2   CARBONO   NATURAL        
 1137   CÔNICA   9,20   6,40   0,90   7,40   4,60   13,10   3,00   3,90   3   CARBONO   ZINCADO        
 1955   BICONICA   9,80   7,20   1,30   7,20   4,60   36,40   1,70   3,00   12   CARBONO   NATURAL        
 1567   BICONICA   9,60   8,30   1,00   7,60   6,30   30,60   3,20   4,20   7   CARBONO   ZINCADO        
 1932   CÔNICA   9,60   7,50   1,25   7,10   5,00   41,30   1,80   3,05   14   CARBONO   NATURAL        
 2620   CÔNICA   9,50   8,50   1,00   7,50   6,50   19,50   3,40   4,40   4   CARBONO   ZINCADO        
 2673   CÔNICA   9,20   7,10   0,80   7,60   5,50   8,30   3,30   4,10   2   CARBONO   NATURAL        
 2790   CÔNICA   10,40   8,50   1,00   8,40   6,50   30,00   3,00   4,00   8   CARBONO   NATURAL        
 2871   CÔNICA   10,00   7,00   1,00   8,00   5,00   21,00   2,30   3,30   6   CARBONO   NATURAL        
 2998   ANEL   10,70      0,70   9,30      0,70         1   INOX   NATURAL        
 104   CÔNICA   10,40   5,30   0,30   9,80   4,70   12,00   2,20   2,50   5   CARBONO   NATURAL        
 3000   CÔNICA   10,30   6,70   0,90   8,50   4,90   14,00   3,90   4,80   3   INOX   NATURAL        
 1152   BICONICA   10,00   4,00   0,60   8,80   2,80   11,80   2,00   2,60   5   CARBONO   NATURAL        
 2366   CÔNICA   10,00   5,20   1,00   8,00   3,20   20,40   2,00   3,00   7   CARBONO   ZINCADO        
 2540   CÔNICA   10,00   7,00   1,00   8,00   5,00   20,30   2,50   3,50   6   CARBONO   NATURAL        
 2658   CÔNICA   10,00   7,00   1,00   8,00   5,00   20,00   2,00   3,00   7   CARBONO   NATURAL        
 1497   BICONICA   10,00   8,30   0,70   8,60   6,90   32,70   4,80   5,50   6   INOX   NATURAL        
 2675   CÔNICA   10,10   5,60   0,40   9,30   4,80   8,80   3,10   3,50   3   INOX   NATURAL        
 2391   CÔNICA   11,90   4,50   0,80   10,30   2,90   9,50   1,80   2,60   4   CARBONO   NATURAL        
 2436   BICONICA   11,70   8,10   1,50   8,70   5,10   46,60   1,60   3,10   15   CARBONO   NATURAL        
 2663   CÔNICA   11,60   9,20   0,60   10,40   8,00   14,20   3,70   4,30   3   INOX   NATURAL        
 2500   CÔNICA   11,50   9,00   0,80   9,90   7,40   40,00   5,50   6,30   6   CARBONO   NATURAL        
 1330   CÔNICA   11,50   8,20   0,70   10,10   6,80   31,00   4,50   5,20   6   INOX   NATURAL        
 1046   CÔNICA   11,40   6,60   0,40   10,60   5,80   14,00   1,30   1,70   8   CARBONO   NATURAL        
 1710   BICONICA   11,10   9,30   0,60   9,90   8,10   24,40   4,40   5,00   5   INOX   NATURAL        
 2242   CÔNICA   11,00   9,00   1,25   8,50   6,50   68,00      1,25   54   INOX   NATURAL        
 2158   CÔNICA   11,00   7,00   1,00   9,00   5,00   82,00   3,00   4,00   21   CARBONO   NATURAL        
 2565   CHAPA   11,00   6,10   0,40   10,20   5,30   51,30      0,40   128   CARBONO   NIQUEL        
 2661   CÔNICA   11,50   7,40   1,00   9,50   5,40   15,80   4,40   5,40   3   CARBONO   NATURAL        
 1202   BICONICA   11,40   8,00   0,50   10,40   7,00   20,00   2,80   3,30   6   INOX   NATURAL        
 1490   BICONICA   12,10   7,90   0,50   11,10   6,90   25,00   2,80   3,30   8   INOX   NATURAL        
 2948   GRAMPO   12,50      1,90   8,70      31,70            CARBONO   ZINCADO        
 2165   BICONICA   12,20   5,60   1,00   10,20   3,60   34,20      1,00   34   CARBONO   NATURAL        
 1488   BICONICA   12,10   8,10   1,00   10,10   6,10   18,00   3,10   4,10   4   INOX   NATURAL        
 1050   CÔNICA   12,00   6,00   1,00   10,00   4,00   15,20   1,50   2,50   6   CARBONO   NATURAL        
 3025   CÔNICA   12,80   10,80   1,10   10,60   8,60   33,10   3,20   4,30   8   CARBONO   NATURAL        
 3027   CÔNICA   13,50   11,60   1,10   11,30   9,40   35,00   4,20   5,30   7   CARBONO   NATURAL        
 3087   CÔNICA   13,60   9,40   1,20   11,20   7,00   37,20   4,70   5,90   6   CARBONO   NATURAL        
 3022   CÔNICA   13,60   11,70   1,00   11,60   9,70   34,60   4,70   5,70   6   CARBONO   ZINCADO        
 2036   CÔNICA   13,00   8,60   0,75   11,50   7,10   18,80   3,90   4,65   4   CARBONO   NATURAL        
 3102   CÔNICA   13,70   9,60   0,90         16,00   2,60   3,50   5   INOX   NATURAL        
 2431   BICONICA   13,30   8,30   1,25   10,80   5,80   50,00   3,00   4,25   12   CARBONO   ZINCADO        
 70   CHAPA   13,00      0,40   7,00      66,60   0,40         CARBONO   NATURAL        
 1049   CÔNICA   13,00   8,60   0,65   11,70   7,30   11,00   5,70   6,35   2   CARBONO   BICROMATIZADO        
 114   CÔNICA   13,50   8,40   0,65   12,20   7,10   11,30   5,60   6,25   2   CARBONO   NATURAL        
 425   CÔNICA   13,90   8,90   1,00   11,90   6,90   9,70   2,80   3,80   3   CARBONO   NATURAL        
 2662   CÔNICA   13,00   7,90   0,70   11,60   6,50   12,80   4,40   5,10   3   INOX   NATURAL        
 252   CÔNICA   13,70   9,40   1,20   11,30   7,00   36,00   4,10   5,30   7   CARBONO   NATURAL        
 986   CÔNICA   13,00   7,20   0,70   11,60   5,80   8,50   3,20   3,90   2   CARBONO   NATURAL        
 3100   CÔNICA   13,50   9,40   0,90   11,70   7,60   16,30   5,50   6,40   3   INOX   NATURAL        
 69   CHAPA   13,00      0,40   7,00      66,60   0,40         CARBONO   NIQUEL        
 3176   CÔNICA   14,60   10,70   1,20   12,20   8,30   87,2   5,10   6,30   14   INOX   NATURAL        
 1878   CÔNICA   14,20   8,00   0,80   12,60   6,40   18,80   6,20   7,00   3   INOX   NATURAL        
 1537   BICONICA   14,00   10,10   1,80   10,40   6,50   33,00   1,90   3,70   9   CARBONO   NATURAL        
 1729   CÔNICA   14,60   16,60   2,00   10,60   12,60   83,20   3,70   5,70   15   CARBONO   BICROMATIZADO        
 2803   CÔNICA   14,50   10,50   1,50   11,50   7,50   78,00   2,00   3,50   22   CARBONO   NATURAL        
 1697   BICONICA   14,10   11,40   1,00   12,10   9,40   20,80   3,70   4,70   4   CARBONO   NATURAL        
 3156   CÔNICA   15,30   9,80   0,50   14,30   8,80   28,00   3,00   3,50   8   CARBONO   NATURAL        
 1187   CÔNICA   15,80   10,50   0,40   15,00   9,70   17,00   3,50   3,90   4   CARBONO   NATURAL        
 107   CÔNICA   15,00   7,80   0,80   13,40   6,20   23,50   3,60   4,40   5   CARBONO   NATURAL        
 1439   BICONICA   15,20   9,00   1,50   12,20   6,00   67,30      1,50   45   CARBONO   NATURAL        
 789   CÔNICA   15,40   10,30   1,60   12,20   7,10   21,10   4,90   6,50   3   INOX   NATURAL        
 1646   CÔNICA   15,50   9,30   0,60         13,00   3,40   4,00   3   CARBONO   NATURAL        
 1186   CÔNICA   15,90   10,50   0,80   14,30   8,90   15,80   3,50   4,30   4   CARBONO   NATURAL        
 998   CÔNICA   15,70   11,50   1,60   12,50   8,30   25,00   5,10   6,70   4   CARBONO   ZINCADO        
 2277   CÔNICA   15,70   12,20   1,50   12,70   9,20   86,20   3,50   5,00   17   CARBONO   BICROMATIZADO        
 2475   CÔNICA   15,90   13,00   0,60   14,70   11,80   29,50   6,00   6,60   4   CARBONO   ZINCADO        
 1149   BICONICA   16,00   4,60   0,80   14,40   3,00   16,00   3,20   4,00   4   CARBONO   NATURAL        
 1185   CÔNICA   16,00   11,20   1,00   14,00   9,20   17,00   2,50   3,50   5   CARBONO   NATURAL        
 791   CÔNICA   16,10   12,10   1,20   13,70   9,70   18,60   6,30   7,50   2   INOX   NATURAL        
 2255   CÔNICA   16,80   9,10   1,30   14,20   6,50   20,50   4,20   5,50   4   CARBONO   ZINCADO        
 2329   CÔNICA   16,30   15,20   1,60   13,10   12,00   29,00      1,60   18   CARBONO   NATURAL        
 1147   CÔNICA   16,20   12,50   0,70   14,80   11,10   24,90   1,60   2,30   11   INOX   NATURAL        
 1387   CÔNICA   16,70   8,60   0,50   15,70   7,60   40,40   4,00   4,50   9   CARBONO   NATURAL        
 448   Balão   16,40   6,00   1,00   14,40   4,00   16,50   1,40   2,40   7   CARBONO   NATURAL        
 1201   BICONICA   16,50   11,20   0,50   15,50   10,20   25,40   1,90   2,40   11   INOX   NATURAL        
 1051   CÔNICA   16,60   8,70   1,20   14,20   6,30   21,00   3,80   5,00   4   CARBONO   ZINCADO        
 892   CÔNICA   16,60   14,60   2,00   12,60   10,60   80,50   3,60   5,60   14   CARBONO   BICROMATIZADO        
 275   CÔNICA   17,30   10,70   0,60   16,10   9,50   36,10   4,70   5,30   7   CARBONO   NATURAL        
 2044   CÔNICA   17,90   13,20   1,20   15,50   10,80   27,00   5,50   6,70   4   INOX   NATURAL        
 102   CÔNICA   17,20   9,00   1,00   15,20   7,00   22,00   3,30   4,30   5   CARBONO   NATURAL        
 2999   ANEL   17,80      1,00   15,80      1,00         1   INOX   NATURAL        
 105   CÔNICA   18,00   8,40   1,00   16,00   6,40   25,00   3,80   4,80   5   CARBONO   NATURAL        
 1148   BICONICA   18,30   5,50   0,80   16,70   3,90   19,50   3,20   4,00   5   CARBONO   NATURAL        
 2318   CÔNICA   18,00   9,60   1,00   16,00   7,60   37,80   3,30   4,30   9   CARBONO   NATURAL        
 2729   GRAMPO   19,30      2,50         76,50            CARBONO   ZINCADO        
 1085   CÔNICA   19,70   10,00   1,20   17,30   7,60   15,20   3,00   4,20   4   CARBONO   ZINCADO        
 1118   CÔNICA   19,10   9,40   1,20   16,70   7,00   23,90   2,50   3,70   6   INOX   NATURAL        
 1029   CÔNICA   19,00   10,10   0,60   17,80   8,90   27,80   2,00   2,60   11   CARBONO   NATURAL        
 1291   CÔNICA   20,60   8,50   1,00   18,60   6,50   22,00   4,00   5,00   4   CARBONO   NATURAL        
 2125   CÔNICA   20,30   11,80   1,80   16,70   8,20   25,70   4,00   5,80   4   CARBONO   NATURAL        
 1257   CÔNICA   20,00   11,80   1,80   16,40   8,20   27,10   2,40   4,20   6   CARBONO   NATURAL        
 278   CÔNICA   20,00   9,00   0,70   18,60   7,60   28,00   2,20   2,90   10   CARBONO   NATURAL        
 2853   ANEL   21,90      1,20   19,50      1,20      1,20   1   INOX   NATURAL        
 279   CÔNICA   21,70   9,30   0,70   20,30   7,90   30,00   2,40   3,10   10   CARBONO   NATURAL        
 453   CÔNICA   22,00   13,00   2,10   17,80   8,80   53,50   7,10   9,20   6   CARBONO   NATURAL        
 2700   CÔNICA   22,30   17,30   1,30   19,70   14,70   118,00   11,30   12,60   9   INOX   NATURAL        
 1008   CÔNICA   23,40   9,10   1,60   20,20   5,90   20,00   3,50   5,10   4   INOX   NATURAL        
 284   CÔNICA   24,80   20,30   2,10   20,60   16,10   140,00   6,10   8,20   17   CARBONO   NATURAL        
 2214   CÔNICA   24,80   20,20   2,10   20,60   16,00   145,00   5,80   7,90   18   CARBONO   BICROMATIZADO        
 892B   CÔNICA   25,50   21,50   2,00   21,50   17,50   145,80   6,00   8,00   18   CARBONO   BICROMATIZADO        
 2188   CÔNICA   25,80   20,00   2,50   20,80   15,00   34,20   9,00   11,50   3   CARBONO   NATURAL        
 3018   CÔNICA   26,40   22,40   3,70   19,00   15,00   44,00   4,40   8,10   5   CARBONO   NATURAL        
 2728   GRAMPO   26,00      3,00         90,00            CARBONO   ZINCADO        
 2660   CÔNICA   26,30   16,20   1,00   24,30   14,20   46,50   7,60   8,60   5   CARBONO   NATURAL        
 1350   CÔNICA   26,30   16,30   1,70   22,90   12,90   118,60   14,80   16,50   7   INOX   NATURAL        
 2167   CÔNICA   26,40   17,00   1,20   24,00   14,60   16,90   5,50   6,70   3   CARBONO   NATURAL        
 103   CÔNICA   27,50   9,00   1,00   25,50   7,00   22,00   4,50   5,50   4   CARBONO   ZINCADO        
 792   CÔNICA   28,40   21,00   2,00   24,40   17,00   30,00   11,70   13,70   2   INOX   NATURAL        
 1407   CÔNICA   29,60   13,50   1,20   27,20   11,10   40,50   7,00   8,20   5   CARBONO   NATURAL        
 2676   CÔNICA   29,10   9,90   1,10   26,90   7,70   24,00   5,50   6,60   4   CARBONO   ZINCADO        
 2268   CÔNICA   29,00   26,00   2,50   24,00   21,00   50,60   5,30   7,80   6   CARBONO   NATURAL        
 1981   CÔNICA   30,90   16,60   1,30   28,30   14,00   31,00   9,80   11,10   3   INOX   NATURAL        
 2328   CÔNICA   30,30   22,40   1,20   27,90   20,00   54,00   20,00   21,20   3   CARBONO   NATURAL        
 164   CÔNICA   34,00   20,00   2,80   28,40   14,40   40,00   0,00   2,80   14   CARBONO   NATURAL        
 2738   GRAMPO   34,30      4,80         95,00            CARBONO   NATURAL        
 1974   CÔNICA   35,60   23,50   1,70   32,20   20,10   31,40   14,20   15,90   2   CARBONO   NATURAL        
 990   CÔNICA   37,50   23,30   1,80   33,90   19,70   55,00   11,70   13,50   4   CARBONO   NATURAL        
 825   CÔNICA   37,80   23,40   1,80   34,20   19,80   34,20   12,20   14,00   2   CARBONO   NATURAL        
 790   CÔNICA   38,50   23,00   2,50   33,50   18,00   36,00   9,60   12,10   3   INOX   NATURAL        
 1086   CÔNICA   39,40   26,60   1,80   35,80   23,00   35,40   7,00   8,80   4   CARBONO   ZINCADO        
 2463   CÔNICA   44,60   24,30   3,00   38,60   18,30   52,00   10,90   13,90   4   CARBONO   NATURAL        
 729   CÔNICA   46,30   35,15   2,80   40,70   29,55   98,00   7,00   9,80   10   CARBONO   NATURAL        
 2841   CÔNICA   48,00   24,00   3,00   42,00   18,00   57,00   8,70   11,70   5   CARBONO   NATURAL        
 2499   CÔNICA   50,70   28,80   1,00   48,70   26,80   33,00   13,10   14,10   2   INOX   NATURAL        
 736   CÔNICA   51,50   33,00   3,00   45,50   27,00   30,00   6,50   9,50   3   CARBONO   NATURAL        
 1061   CÔNICA   75,50   24,60   4,00   67,50   16,60   125,00   4,50   8,50   15   CARBONO   BICROMATIZADO        
 1062   CÔNICA   113,00   25,60   4,00   105,00   17,60   120,70   6,50   10,50   11   CARBONO   BICROMATIZADO        

SPRINGSYS MÓDULO CATÁLOGO V1.0.2a - CATÁLOGO DE MOLAS | copyright @ Libra Hosting / Casa das Molas